Funkcje | Parametry | ||||||
Przetwornik obrazu | 1/4" CCD (Super HAD 2 CCD) | ||||||
Całkowita ilość pikseli | 976x582 (570k) | ||||||
Rozdzielczość | 650(H) Linii TV | ||||||
Kolor/cz-b | Wł. / wył. / Auto, zdejmowany ltr IR (ICR) | ||||||
Czułość | 0.08 Lux (kolor), 0.005 (cz-b) | ||||||
Zoom optyczny | x 36 | ||||||
Długość ogniskowej | 3,4 ~ 122,4 mm | ||||||
Pole widzenia | 52,8° ~ 4,59° | ||||||
Zakres przysłony | F 1.6 ~ C | ||||||
Sterowanie przesłoną | Auto Iris, DC | ||||||
OSD | Wielojęzyczny | ||||||
ID kamery | 20 znaków | ||||||
Zoom cyfrowy | Wył. / 1 ~ 12x | ||||||
BLC | Wł. / wył. | ||||||
WDR | Wł. / wył. | ||||||
Multi-Protokół |
Pelco D, Pelco P, Chiper, VCL, Philips, DSCP, AD422, DMP, JVC, Kalatel-485, Kalatel-422, Panasonic |
||||||
Cyfrowa Stabilizacja Obrazu (DIS) |
Wł. / wył. | ||||||
Balans bieli | Auto / ręczny | ||||||
Strefy prywatności | 16 | ||||||
Sekwencja | 8 | ||||||
Zakres obrotu | 360° nieograniczony | ||||||
Zakres nachylenia | -10° ~ 190° | ||||||
Prędkość obrotu | Ręcznie: 0,5°/s ~ 90°/s, prepozycja: 400°/s (max.) | ||||||
Prędkość nachylenia | Ręcznie: 0,5°/s ~ 90°/s, prepozycja: 400°/s (max.) | ||||||
Wejścia alarmowe | 8 | ||||||
Wyjścia alarmowe | 1 | ||||||
Stopień ochrony | IP66 / IK10 | ||||||
Temperatura pracy | -40°C ~ +50°C | ||||||
Wilgotność | < 90% | ||||||
Napięcie zasilające | 24V AC | ||||||
Certykat | CE, FCC, RoHS | ||||||
Pobór mocy W | 65 W | ||||||
Waga | 2.6 kg | ||||||
Wymiary |
|