| Typ urządzenia | ekspander czytników pastylek Dallas do central Integra | ekspander wejść adresowalnych do central Integra |
|---|---|---|
| Producent | Satel | Satel |
| Zasilanie | 12V DC 30mA | 20V AC |
| Wymiary | 140x68mm | 140x68mm |
| Temperatura pracy | -10 do +55 st.C | -10 do +55 st.C |
| Wejścia | 2 (do kontaktronu sprawdzającego stan drzwi oraz do przycisku otwarcia) | maks. 48 (ilość wejść zależy do typu centrali alarmowej) |
| Wyjścia | 1 przekaźnik do otwierania drzwi maks. 24V 2A | |
| Strefy | ||
| Partycje | ||
| Manipulatory | ||
| Użytkownicy | ||
| Moduly rozszerzające | ||
| Timery | ||
| Pamięć zdarzeń | ||
| Dialer telefoniczny | ||
| Modem telefoniczny | ||
| Sposób programowania | ||
| Maksymalny akumulator | 7Ah | |
| Obszar detekcji | ||
| Metoda detekcji | ||
| Sygnalizacja optyczna | ||
| Sygnalizacja akustyczna | ||
| Zabezpieczenie antysabotażowe | ||
| Maksymalna liczba obsługiwanych urządzeń bezprzewodowych | ||
| Częstotliwość pracy | ||
| Zasięg radiowy | ||
| Pozostałe funkcje | pozwala na podłączenie maks. 2 czytników ale kontrolować może tylko jedno przejście | |
| Klasa szczelności IP | ||
| W zestawie | ||
| Certyfikaty | CE, Techom klasa S | CE, Techom klasa S |
| Gwarancja | 3 lata | 3 lata |
| Przykładowe zastosowanie | ||
| Uwagi | moduł podłączany bezpośrednio pod magistralę ekspanderów | |
| Kąt widzenia | ||
| Regulacja kąta widzenia | ||
| Nocne doświetlenie | ||
| Obudowa | ||
| Typ montażu | ||
| Instalacja (okablowanie) | ||
| Standard sygnału wideo | ||
| Monitor | ||
| Ilość obsługiwanych wejść | ||
| Rozbudowa | ||
| Interkom | ||
| Pamięć | ||
| Przetwornik | ||
| Rozdzielczość | ||
| Czułość | ||
| Obiektyw | ||
| Kompresja | ||
| Wejścia wideo | ||
| Wejścia audio | ||
| Wyjścia wideo (monitorowe) | ||
| Prędkość zapisu | ||
| Maksymalna liczba i pojemność dysków | ||
| Wejścia i wyjścia alarmowe | ||
| Dodatkowe porty | ||
| Funkcje sieciowe | ||
| META OPIS |