| Typ urządzenia | ekspander syntezerów mowy do central Integra i Versa | ekspander wyjść do central Integra i Versa |
|---|---|---|
| Producent | Satel | Satel |
| Zasilanie | 12V DC 17mA | 18V AC |
| Wymiary | 80x57mm | 142x101mm |
| Temperatura pracy | -10 do +55 st.C | -10 do +55 st.C |
| Wejścia | ||
| Wyjścia | 8 niskoprądowych 12V 50mA, 1 wyjście 12V 1,2A do zasilania innych modułów bez układu zasilacza | |
| Strefy | ||
| Partycje | ||
| Manipulatory | ||
| Użytkownicy | ||
| Moduly rozszerzające | ||
| Timery | ||
| Pamięć zdarzeń | ||
| Dialer telefoniczny | ||
| Modem telefoniczny | ||
| Sposób programowania | ||
| Maksymalny akumulator | 7Ah | |
| Obszar detekcji | ||
| Metoda detekcji | ||
| Sygnalizacja optyczna | ||
| Sygnalizacja akustyczna | ||
| Zabezpieczenie antysabotażowe | ||
| Maksymalna liczba obsługiwanych urządzeń bezprzewodowych | ||
| Częstotliwość pracy | ||
| Zasięg radiowy | ||
| Pozostałe funkcje | pamięć 16 komunikatów po 15 sek. każdy, wbudowany mikrofon oraz wyjścia słuchawkowe Jack do odsłuchu komunikatów oraz podsłuchu linii tel. | |
| Klasa szczelności IP | ||
| W zestawie | ||
| Certyfikaty | CE, Techom klasa S | CE, Techom klasa S |
| Gwarancja | 3 lata | 3 lata |
| Przykładowe zastosowanie | ||
| Uwagi | moduł wymaga swojego transfomatora i akumulatora | |
| Kąt widzenia | ||
| Regulacja kąta widzenia | ||
| Nocne doświetlenie | ||
| Obudowa | ||
| Typ montażu | ||
| Instalacja (okablowanie) | ||
| Standard sygnału wideo | ||
| Monitor | ||
| Ilość obsługiwanych wejść | ||
| Rozbudowa | ||
| Interkom | ||
| Pamięć | ||
| Przetwornik | ||
| Rozdzielczość | ||
| Czułość | ||
| Obiektyw | ||
| Kompresja | ||
| Wejścia wideo | ||
| Wejścia audio | ||
| Wyjścia wideo (monitorowe) | ||
| Prędkość zapisu | ||
| Maksymalna liczba i pojemność dysków | ||
| Wejścia i wyjścia alarmowe | ||
| Dodatkowe porty | ||
| Funkcje sieciowe | ||
| META OPIS |